ngày 12/5/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn với những nội dung cụ thể như sau
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH HƯNG YÊN *** Số: 94 /HD- TĐ |
Hưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2011 |
HƯỚNG DẪN
Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn
-----------------
Thực hiện Hướng dẫn số 57/ HD-TWĐTN :
I. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Tạo động lực để đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn phấn đấu vươn lên trong mọi mặt đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn làm căn cứ xếp loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Riêng đối với đoàn viên còn là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu với Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.
- Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện hằng năm gắn với việc tổng kết công tác năm; việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.
II. Nội dung đánh giá
1. Đối với đoàn viên
1.1. Căn cứ, đối tượng đánh giá
- Việc đánh giá chất lượng đoàn viên căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đoàn viên do Điều lệ Đoàn quy định, Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và chức trách, nhiệm vụ được giao của người đoàn viên đó trong hoạt động Đoàn.
- Đối tượng đánh giá là đoàn viên (kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn) có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 03 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.
1.2. Nội dung đánh giá
- Ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác.
- Ý thức chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Đoàn; việc tham gia thực hiện các phong trào, hoạt động của Đoàn và sinh hoạt chi đoàn.
- Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo Hướng dẫn số 42/HD-TĐ ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên về “Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đoàn viên theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị công tác.
- Đối với đoàn viên thuộc lực lượng vũ trang, đoàn viên là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức cư trú ở địa bàn dân cư (không phải là ký túc xá, doanh trại Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; …) phải tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
1.3. Xếp loại chất lượng
Chất lượng đoàn viên được xếp thành 4 mức:
- Đoàn viên xuất sắc;
- Đoàn viên khá;
- Đoàn viên trung bình;
- Đoàn viên yếu.
(Tiêu chí xếp loại đoàn viên từng mức theo phụ lục 1 đính kèm)
2. Đối với chi đoàn, chi đoàn cơ sở
2.1. Căn cứ, đối tượng đánh giá
- Việc đánh giá chất lượng chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
- Đối với chi đoàn mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.
2.2. Nội dung đánh giá
- Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn; thực hiện nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
- Kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” theo Hướng dẫn số 08/HD- TĐ ngày 04/03/2008 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên về “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
- Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo Hướng dẫn số 42/HD-TĐ ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên.
- Phát triển đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.
- Kết quả xếp loại đoàn viên của chi đoàn.
- Có Sổ chi đoàn.
- Thu, nộp đoàn phí theo quy định.
2.3. Xếp loại chất lượng
Chất lượng chi đoàn được xếp thành 4 mức:
- Chi đoàn vững mạnh;
- Chi đoàn khá;
- Chi đoàn trung bình;
- Chi đoàn yếu.
(Tiêu chí xếp loại chi đoàn, chi đoàn cơ sở từng mức theo phụ lục 2 đính kèm)
3. Đối với Đoàn cơ sở
3.1. Căn cứ và đối tượng đánh giá
- Việc đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
- Đối với Đoàn cơ sở mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm đánh giá.
3.2. Nội dung đánh giá
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm.
- Công tác hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động cho chi đoàn trực thuộc; thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao.
- Phát triển đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.
- Kết quả xếp loại chi đoàn trực thuộc.
- Công tác Đoàn vụ theo quy định.
- Thu, nộp đoàn phí theo quy định.
3.3. Xếp loại chất lượng
Chất lượng Đoàn cơ sở được xếp thành 4 mức:
- Đoàn cơ sở vững mạnh;
- Đoàn cơ sở khá;
- Đoàn cơ sở trung bình;
- Đoàn cơ sở yếu.
(Tiêu chí xếp loại Đoàn cơ sở từng mức theo phụ lục 3 đính kèm)
III. Quy trình đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn
- Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện 1 năm 1 lần, gắn với tổng kết công tác năm.
- Đối với Đoàn khối trường học, việc đánh giá chất lượng tiến hành theo năm học.
Công tác đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Căn cứ vào nội dung, tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký theo các mức đánh giá, xếp loại đoàn viên và thống nhất đăng ký theo các mức xếp loại đoàn cơ sở với Đoàn cấp trên (bằng văn bản) trước ngày 15/01 hằng năm (riêng năm 2011, không thực hiện bước 1).
Bước 2: Chi đoàn, chi đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là chi đoàn) tổ chức họp đánh giá và xếp loại chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn; báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.
* Đối với đoàn viên
Từng đoàn viên kiểm điểm quá trình công tác, học tập, lao động, rèn luyện của bản thân và tự xếp loại. Tập thể chi đoàn nhận xét và biểu quyết xếp loại chất lượng từng đoàn viên.
* Đối với Chi đoàn
- Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn; tập thể chi đoàn góp ý vào báo cáo tổng kết và biểu quyết xếp loại chất lượng chi đoàn. Kết quả được công nhận khi có trên một phần hai (1/2) số đoàn viên có mặt tán thành.
- Báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên, hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả hoạt động và xếp loại chất lượng chi đoàn, có xác nhận của cấp ủy (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp); biên bản họp chi đoàn và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên.
Bước 3: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.
- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng chi đoàn trực thuộc; tự đánh giá, biểu quyết xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở và báo cáo kết quả đánh giá lên Đoàn cấp trên.
- Hồ sơ báo cáo Đoàn cấp trên gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; biên bản họp Ban Chấp hành và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên, chi đoàn trực thuộc; công văn đề nghị công nhận kết quả xếp loại Đoàn cơ sở, có xác nhận của cấp uỷ (nếu có tổ chức Đảng cùng cấp).
Bước 4: Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương đánh giá và ra quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; báo cáo tổng hợp kết quả lên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn.
IV. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
+ Cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: Không thấp hơn khung tiêu chí quy định tại hướng dẫn này; sát với chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, đơn vị.
+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở các tổ chức Đoàn trực thuộc, đặc biệt là cấp cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương tổ chức Đoàn và đoàn viên có thành tích xuất sắc theo quy định.
- Ban Thường vụ tỉnh Đoàn giao Ban Tổ chức- Kiểm tra tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực theo dõi các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện Hướng dẫn này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh Đoàn để kịp thời định hướng cho công tác chỉ đạo.
Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Ban Tổ chức TW Đoàn; - Văn phòng TW Đoàn; - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND,UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; - Ban Dân vận Tỉnh uỷ; - Văn Phòng Tỉnh uỷ; - Các đ/c Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn; - Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; - Các Ban chuyên môn tỉnh Đoàn; - Lưu VP, BTC- KT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN |
BẢNG TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN (Kèm theo Hướng dẫn số / HD-TĐ ngày / /2011 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn) | Phụ lục 1 |
TT | |
I. Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 1.2 phần II, cụ thể: | |
1 | Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về nội dung này. |
2 | Thực hiện được trên 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. |
3 | Đóng đoàn phí đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định). |
4 | Tham gia đầy đủ và là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. |
II. Đoàn viên khá: Là những đoàn viên thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 1.2 phần II, cụ thể: | |
1 | Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác. |
2 | Thực hiện được từ 70% đến dưới 90% nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. |
3 | Đóng đoàn phí đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ (các trường hợp vắng mặt có lý do, chi đoàn xem xét cụ thể, quyết định). |
4 | Tham gia đầy đủ và là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. |
III. Đoàn viên trung bình: Là những đoàn viên thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 1.2 phần II, cụ thể: | |
1 | Có vi phạm nhưng chưa tới mức áp dụng các hình thức kỷ luật trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác. |
2 | Thực hiện các nội dung đã đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên chưa tích cực, chỉ đạt từ 50% đến dưới 70%. |
3 | Đóng đoàn phí đầy đủ nhưng không đảm bảo thời gian theo quy định hoặc có đóng đoàn phí nhưng không đầy đủ. |
4 | Thiếu ý thức tham gia các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; thiếu chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; không tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ. |
II. Đoàn viên yếu | |
1 | Bị áp dụng các hình thức kỷ luật trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị nơi sinh hoạt, học tập, lao động, công tác. |
2 | Không đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên hoặc có đăng ký nhưng không có việc làm cụ thể thực hiện các nội dung đăng ký. |
3 | Đóng đoàn phí không đầy đủ, không đúng thời gian theo quy định hoặc không thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí. |
4 | Thiếu ý thức tham gia các phong trào, các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức; không hoàn thành nhiệm vụ được giao; tự ý vắng mặt nhiều lần trong các buổi sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ. |
* Ghi chú: Trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, các đơn vị cụ thể hoá tiêu chí cho phù hợp với địa phương, đơn vị. Tuy nhiên không được thấp hơn khung tiêu chí do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành
BẢNG TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CHI ĐOÀN, CHI ĐOÀN CƠ SỞ (Kèm theo Hướng dẫn số / HD-TĐ ngày / /2011 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn) | Phụ lục 2 | |
TT | | |
I. Chi đoàn vững mạnh: Là những chi đoàn thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 2.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 4 lần/năm. | |
2 | 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. | |
3 | Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi duỡng, kết nạp. | |
4 | Ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu. | |
5 | Có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. | |
II. Chi đoàn khá: Là những chi đoàn thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 2.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 12 lần/năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 4 lần/năm. | |
2 | Có từ 80% đến dưới 100% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. | |
3 | Kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, nhưng kết quả nội dung công tác này chưa thực sự xuất sắc (kết nạp đoàn viên mới chưa được nhiều, trong khi nguồn thanh niên còn nhiều; việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn hình thức, chất lượng chưa cao…) | |
4 | Từ 60% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại yếu. | |
5 | Có Sổ chi đoàn và ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. | |
III. Chi đoàn trung bình: Là những chi đoàn thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 2.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn ít nhất 10 lần/năm; chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt chi đoàn tối thiểu 03 lần/năm. | |
2 | Có từ 50% đến dưới 80% đoàn viên trong chi đoàn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. | |
3 | Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. | |
4 | Từ 50% đến dưới 60% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại khá trở lên, tỉ lệ đoàn viên yếu không quá 20%. | |
5 | Có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở. | |
II. Chi đoàn yếu | ||
1 | Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn dưới 10 lần/năm; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. Đối với chi đoàn đặc thù mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, được Đoàn cấp trên xác nhận, tổ chức sinh hoạt chi đoàn dưới 03 lần/năm. | |
2 | Trên 50% đoàn viên trong chi đoàn không đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. | |
3 | Không kết nạp được đoàn viên mới (nếu đơn vị còn nguồn để bồi dưỡng kết nạp); không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. | |
4 | Trên 20% đoàn viên trong chi đoàn xếp loại yếu. | |
5 | Không có Sổ chi đoàn hoặc có Sổ chi đoàn, nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. | |
6 | Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định. | |
* Ghi chú: Trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, các đơn vị cụ thể hoá tiêu chí cho phù hợp với địa phương, đơn vị. Tuy nhiên không được thấp hơn khung tiêu chí do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành
BẢNG TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐOÀN CƠ SỞ (Kèm theo Hướng dẫn số / HD-TĐ ngày / /2011 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn) | Phụ lục 3 | |
TT | | |
I. Đoàn cơ sở vững mạnh: Là những Đoàn cơ sở thực hiện xuất sắc các nội dung nêu tại mục 3.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. | |
2 | Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; sáng tạo, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. | |
3 | Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp và thực hiện được 100% chỉ tiêu đã đề ra. | |
4 | Ít nhất 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, không có chi đoàn xếp loại yếu. | |
5 | Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn và thực hiện ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. | |
II. Đoàn cơ sở khá: Là những Đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung nêu tại mục 3.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. | |
2 | Hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. | |
3 | Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện được từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu đã đề ra. | |
4 | Từ 60% đến dưới 80% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, không có chi đoàn xếp loại yếu. | |
5 | Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn và thực hiện ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đúng quy định. | |
III. Đoàn cơ sở trung bình: Là những Đoàn cơ sở thực hiện được cơ bản các nội dung nêu tại mục 3.2 phần II, cụ thể: | ||
1 | Không xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; thiếu cụ thể hóa nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. | |
2 | Chưa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc sinh hoạt, hoạt động; thực hiện các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao còn bị động, không đầy đủ, kết quả chưa cao. | |
3 | Có kế hoạch phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và thực hiện được từ 50% đến dưới 80% chỉ tiêu đã đề ra. | |
4 | Từ 50% đến dưới 60% chi đoàn trực thuộc xếp loại khá trở lên, tỉ lệ chi đoàn xếp loại yếu không quá 20%. | |
5 | Có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc hệ thống sổ sách nêu trên không đầy đủ. | |
6 | Thu, nộp đoàn phí đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định hoặc thu, nộp chưa đầy đủ, Đoàn cấp trên có nhắc nhở. | |
II. Đoàn cơ sở yếu | ||
1 | Không xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý. | |
2 | 03 tháng liên tục không có hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt, hoạt động; thiếu chủ động và thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ do cấp bộ Đoàn cấp trên giao. | |
3 | Không có kế hoạch phát triển đoàn viên mới (trong khi đơn vị có nguồn), giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp hoặc có kế hoạch nhưng chỉ thực hiện được dưới 50% chỉ tiêu đã đề ra. | |
4 | Trên 20% chi đoàn trực thuộc xếp loại yếu. | |
5 | Không có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hoặc có các loại sổ trên nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. | |
6 | Không thu, nộp đoàn phí hoặc có thu, nộp đoàn phí nhưng không đúng quy định. | |
* Ghi chú: Trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, các đơn vị cụ thể hoá tiêu chí cho phù hợp với địa phương, đơn vị. Tuy nhiên không được thấp hơn khung tiêu chí do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn ban hành